হাশিমপুর ইউনিয়নে টি আর:
৭৬ | উত্তর হাশিমপুর নন্নাগাঁজী মসজিদের মাঠ ভরাট | হাশিমপুর | ১.৫০ | মো: নুরুল আলম | ০১৮১৬০২৪৮৪২ |
|
৭৭ | উত্তর হাশিমপুর ফোরকানিয়া মাদ্রাসার মাট ভরাট | ,, | ১.৫০ | মো: সরওয়ার কামাল | ০১৮১১৬৭১৬৩৩ সেক্রেটারী |
|
৭৮ | পূর্ব নাছির পাড়া সিরাজ ড্রাইভারের বাড়ীর রাস্তা সংস্কার | ,, | ১.৫০ | আবদুল মন্নান | ০১৮১২৯৭৮২১৬ |
|
৭৯ | দক্ষিণ হাশিমপুর আন্নর আলী ফোরকানিয়া মাদ্রাসার প্ল্যাসাইডিং এর মাটি ভরাট | হাশিমপুর | ১.০০ | আমিনুল ইসলাম চৌ: | ০১৮১৫৪৮৩৪৩৪ |
|
৮০ | ক্বারী সাহেবের বাড়ীর কবরস্থানের মাটি ভরাট | ,, | ১.০০ | রহমত ঊল্যা | ১০৮১৫৫৬৩১৫১ |
|
৮১ | ভান্ডারী পাড়া বাইন্যা পুকুর পাড়স্থ কবরস্থান সংস্কার | ,, | ১.৫০ | মো: ইসাহাক | ০১৮১৭৭৯৬২৮৬ |
|
চলমান পাতা: ০৪
পাতা: ০৪
৮২ | মইন্যা পাড়া বেচাগাজী সংযোগ সড়কে পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | হাশিমপুর | ৩.০০ | জাহাংগীর আলম | ০১৮১৭২২২১২৭ |
|
৮৩ | বড় পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ,, | ২.০০ | আনোয়ার আলম | ০১৮৩৬০৯২৫২৩ |
|
৮৪ | মধ্যম হাশিমপুর শীলপাড়া দুর্গামন্দির সংস্কার | ,, | ১.০০ | কান্তি শীল | ০১৮২২৫৪০২২৭ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS