ভিজিডি কর্মসূচীর জন উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন :হাশিমপুর
উপজেলা :চন্দনাইশ
জেলা :চট্টগ্রাম
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবার সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মন্তব্য |
০১ | মনোয়ারা বেগম | ২৭ | আবদুল মালেক | ০৪ | ০১ | হাশিমপুর | উত্তর হাশিমপুর |
|
০২ | আয়শা আকাতর | ২৪ | আমির হোসেন | ০৩ | ০১ | হাশিমপুর | উত্তর হাশিমপুর |
|
০৩ | রম্নপা দাশ | ৩৫ | স্বামী- কাজল ধর | ০৪ | ০১ | হাশিমপুর | উত্তর হাশিমপুর |
|
০৪ | ফরিদা বেগম | ৩০ | স্বামী- মোসত্মাক মিয়া | ০৫ | ০১ | হাশিমপুর | উত্তর হাশিমপুর |
|
০৫ | বুলু আকতার |
| স্বামী- আহামদ মিয়া | ০৩ | ০১ | হাশিমপুর | উত্তর হাশিমপুর |
|
০৬ | রম্নপালী বড়ুয়া | ৪৯ | মুদুল কামিত্ম বড়ুয়া | ০৪ | ০১ | হাশিমপুর | উত্তর হাশিমপুর |
|
০৭ | রম্নজিনা আকতার | ২৯ | স্বামী- জহির আহামদ | ০৪ | ০১ | হাশিমপুর | উত্তর হাশিমপুর |
|
০৮ | নিলু আকতার | ২৭ | নুরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০১ | হাশিমপুর | উত্তর হাশিমপুর |
|
০৯ | রম্নজি আকতার | ২৯ | রমিজ আহামদ | ০৩ | ০১ | হাশিমপুর | উত্তর হাশিমপুর |
|
১০ | শাহিন আকতার | ২৪ | পীং- নুরম্নল ইসলাম | ০৫ | ০১ | হাশিমপুর | উত্তর হাশিমপুর |
|
১১ | দিলু আরা বেগম | ৪০ | পীং- সুলতান আহামদ | ০৪ | ০২ | হাশিমপুর | ছৈয়দাবাদ |
|
১২ | ছপুরা বেগম | ৩৭ | স্বামী- আবদুর রহমান | ০৪ | ০২ | হাশিমপুর | ছৈয়দাবাদ |
|
১৩ | মোছাঃ জরিফা বেগম | ৩৫ | জরিফা বেগম | ০৪ | ০২ | হাশিমপুর | ছৈয়দাবাদ |
|
১৪ | লায়লা বেগম | ৩৪ | স্বামী- আশরাফ মিয়া | ০২ | ০২ | হাশিমপুর | ছৈয়দাবাদ |
|
১৫ | ছমুদা খাতুন | ৪০ | আনোয়ার হোসেন | ০৪ | ০২ | হাশিমপুর | ছৈয়দাবাদ |
|
১৬ | আদিয়া খাতুন | ৪০ | পীং- মৃত- মোসিুদুলস্নাহ | ০৪ | ০২ | হাশিমপুর | ছৈয়দাবাদ |
|
১৭ | ফরিদা বেগম | ৫০ | আবুল হোসেন | ০৪ | ০৩ | হাশিমপুর | খুনিয়াঁর পাড়া |
|
১৮ | মরিয়ম বেগম | ২৭ | মোঃ ইসমাইল | ০৪ | ০৩ | হাশিমপুর | খুনিয়াঁর পাড়া |
|
১৯ | কনিকা ধর | ৩৪ | সুনীল ধর | ০৪ | ০৩ | হাশিমপুর | খুনিয়াঁর পাড়া |
|
২০ | শিমা রাণী দে | ৩৮ | বরম্নন দে | ০২ | ০৩ | হাশিমপুর | খুনিয়াঁর পাড়া |
|
২১ | নেপালী দে | ৪০ | রেনু বালী দে | ০৩ | ০৩ | হাশিমপুর | খুনিয়াঁর পাড়া |
|
২২ | মিলু আকতার | ৪০ | নজরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | হাশিমপুর | খুনিয়াঁর পাড়া |
|
২৩ | বেবি আকতার | ৩৩ | বাবুল মিয়া | ০৩ | ০৩ | হাশিমপুর | খুনিয়াঁর পাড়া |
|
২৪ | কহিনুর আকতার | ২৮ | স্বামী- আবুল বশর | ০৪ | ০৪ | হাশিমপুর | নাছির মোঃ পাড়া |
|
২৫ | হোসনেয়ারা বেগম | ৩৫ | স্বামী- আবুল বশর | ০৩ | ০৪ | হাশিমপুর | নাছির মোঃ পাড়া |
|
২৬ | সাজেদা বেগম | ৪০ | স্বামী- সুলতান আহামদ | ০৩ | ০৪ | হাশিমপুর | নাছির মোঃ পাড়া |
|
২৭ | ছানোয়ারা বেগম | ৩৩ | স্বামী- আবদুল মাবুদ | ০৪ | ০৪ | হাশিমপুর | নাছির মোঃ পাড়া |
|
২৮ | লক্ষী মিত্র | ৩৫ | স্বামী- সুলাল মিত্র | ০৪ | ০৪ | হাশিমপুর | নাছির মোঃ পাড়া |
|
২৯ | সীমা রাণী দে | ৩১ | স্বামী- রনজিদ দে | ০৩ | ০৪ | হাশিমপুর | নাছির মোঃ পাড়া |
|
৩০ | টকি পাল | ৩৮ | স্বামী- কেশক পাল | ০৩ | ০৪ | হাশিমপুর | নাছির মোঃ পাড়া |
|
৩১ | সাধু শীল | ৩৫ | অনীল শীল | ০৪ | ০৪ | হাশিমপুর | নাছির মোঃ পাড়া |
|
৩২ | ইয়াসমিন আকতার | ২৭ | পীং- জাহাঙ্গীর আলম | ০৪ | ০৫ | হাশিমপুর | শিকারী পাড়া |
|
৩৩ | হালিমা বেগম | ৩১ | পীং- ছগির আহামদ | ০৪ | ০৫ | হাশিমপুর | শিকারী পাড়া |
|
৩৪ | মোছাঃ শামসুন নাহার | ৩৫ | পীং- নুর আহামদ | ০৫ | ০৫ | হাশিমপুর | শিকারী পাড়া |
|
৩৫ | নুরম্নন্নাহার | ২৬ | স্বামী- রহমত আলী | ০৪ | ০৫ | হাশিমপুর | শিকারী পাড়া |
|
৩৬ | প্রীতি রাণী ঘোষ | ৩৯ | স্বামী- স্বামৃ নাথ | ০৪ | ০৫ | হাশিমপুর | ঘোষ পাড়া |
|
৩৭ | সায়িম খাতুন | ৩৭ | স্বামী- আবুল কাশেম | ০৫ | ০৫ | হাশিমপুর | শিকারী পাড়া |
|
৩৮ | মরজিনা বেগম | ৩৯ | পীং- মৃত- আবদুল আলী | ০৫ | ০৫ | হাশিমপুর | শিকারী পাড়া |
|
৩৯ | ইয়াসমিন আকাতর | ২০ | স্বামী- আবদুল মালেক | ০৫ | ০৫ | হাশিমপুর | শিকারী পাড়া |
|
৪০ | ছেনু আরা বেগম | ২৬ | মৃত- আবদুল শুক্কুর | ০৫ | ০৫ | হাশিমপুর | শিকারী পাড়া |
|
৪১ | জেসমিন আকতার | ৩২ | নুরম্নল আলম | ০৫ | ০৬ | হাশিমপুর | ভান্ডারী পাড়া |
|
৪২ | জিন্নাতুন নেছা বেগম | ৩৩ | স্বামী- আবুল কালাম | ০৪ | ০৬ | হাশিমপুর | ভান্ডারী পাড়া |
|
৪৩ | মোছাঃ জোহারা বেগম | ২৪ | স্বামী- জয়নাব আলী | ০৪ | ০৬ | হাশিমপুর | ভান্ডারী পাড়া |
|
৪৪ | আসমা সুলতানা | ২৯ | আবু তৈয়ব | ০৩ | ০৬ | হাশিমপুর | ভান্ডারী পাড়া |
|
৪৫ | শাহিনা আকতার | ৪২ | আবদুর শুক্কুর | ০৫ | ০৬ | হাশিমপুর | ভান্ডারী পাড়া |
|
৪৬ | ছেনু আকতার | ৩৫ | মোঃ ইউসুফ | ০৪ | ০৬ | হাশিমপুর | ভান্ডারী পাড়া |
|
৪৭ | রেহেনা বেগম | ৪১ | স্বামী- কবির আহামদ | ০৩ | ০৬ | হাশিমপুর | ভান্ডারী পাড়া |
|
৪৮ | রানু আকতার | ২৩ | জাকের হোসেন | ০৩ | ০৬ | হাশিমপুর | ভান্ডারী পাড়া |
|
৪৯ | মমতাজ বেগম | ৩৫ | স্বামী- আবদুর রহিম | ০৪ | ০৮ | হাশিমপুর | মুন্সি পাড়া |
|
৫০ | ইসলাম খাতুন | ৪০ | পীং- আবদু ছালাম | ০৪ | ০৮ | হাশিমপুর | মুন্সি পাড়া |
|
৫১ | কানিছ ফাতেমা | ২৫ | স্বামী- নুর মোহাম্মদ | ০৪ | ০৮ | হাশিমপুর | মুন্সি পাড়া |
|
৫২ | জয়নাব বেগম | ৪০ | স্বামী- সোলায়মান | ০৪ | ০৮ | হাশিমপুর | মুন্সি পাড়া |
|
৫৩ | রাণী নাথ | ৩৭ | সুর কুর্তি নাথ | ০৫ | ০৮ | হাশিমপুর | মুন্সি পাড়া |
|
৫৪ | সীমা বড়ুয়া | ৪০ | স্বামী- দীপু বড়ুয়া | ০৩ | ০৮ | হাশিমপুর | মুন্সি পাড়া |
|
৫৫ | ছালমা বেগম | ৩২ | পীং- আবু ছালাম | ০৪ | ০৮ | হাশিমপুর | মুন্সি পাড়া |
|
৫৬ | ফাতেমা বেগম | ৩২ | স্বামী- শফিউল আলম | ০৪ | ০৭ | হাশিমপুর | বাহলী পাড়া |
|
৫৭ | নুর বানু | ৩২ | স্বামী- নুর আহমদ | ০৪ | ০৭ | হাশিমপুর | বাহলী পাড়া |
|
৫৮ | রাজিয়া বেগম | ৩২ | স্বামী- মোঃ ওসমান | ০৪ | ০৭ | হাশিমপুর | খলিফা পাড়া |
|
৫৯ | মিনোয়ারা বেগম | ২৫ | পীং- আবদুল ছমদ | ০৫ | ০৭ | হাশিমপুর | নতুন বাড়ী |
|
৬০ | সায়েরা খাতুন | ২৬ | স্বামী- মোঃ ইদ্রিস | ০৪ | ০৭ | হাশিমপুর | মইজারবাপের বাড়ী |
|
৬১ | ফাতেমা বেগম | ২৮ | পীং- আবদুল মালেক |
| ০৭ | হাশিমপুর | আদর্শ গ্রাম |
|
৬২ | পারভীন আকতার | ২৪ | স্বামী- মোঃ ইউসুপ | ০৫ | ০৭ | হাশিমপুর | আদর্শ গ্রাম |
|
৬৩ | রত্না মজুমদার | ৩৭ | স্বামী- উত্তম মজুমদার | ০৪ | ০৭ | হাশিমপুর | সৎসঙ্গ পড়া |
|
৬৪ | রিনা রম্নদ্র | ৩২ | স্বামী- মৃত- বিনোদ রম্নদ্র | ০৩ | ০৭ | হাশিমপুর | রম্নদ্র পাড়া |
|
৬৫ | সাজু আকতার | ২৭ | আজম আলী | ০৩ | ০৯ | হাশিমপুর | বড় পাড়া |
|
৬৬ | রম্নবি আকতার | ২৫ | স্বামী- নজরম্নল ইসলাম | ০৩ | ০৯ | হাশিমপুর | বড় পাড়া |
|
৬৭ | রবিজা খাতুন | ৩৫ | স্বামী- মোক্তার হোসেন | ০৪ | ০৯ | হাশিমপুর | বড় পাড়া |
|
৬৮ | মরিয়ম খাতুন | ৩৭ | স্বামী- সুলতান আহামদ | ০৩ | ০৯ | হাশিমপুর | বড় পাড়া |
|
৬৯ | ছকিনা খাতুন | ৩৫ | স্বামী- আবদুর শুক্কুর | ০৪ | ০৯ | হাশিমপুর | বড় পাড়া |
|
৭০ | আনোয়ারা খাতুন | ৩৫ | স্বামী- আনু মিয়া | ০৩ | ০৯ | হাশিমপুর | বড় পাড়া |
|
৭১ | সাজেদা বেগম | ২৭ | পেয়ার মোহাম্মদ | ০৩ | ০৯ | হাশিমপুর | বড় পাড়া |
|
৭২ | লুৎফার নাহান | ৪০ | স্বামী- নুরম্নল ইসলাম | ০৫ | ০৫ | হাশিমপুর | শিকারী পাড়া |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস